Αεροπορικά Κωνσταντινούπολη – Αθήνα Απευθείας Πτήσεις
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
19 Φεβρουαρίου 2025 | 20 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 94 |
8 Μαρτίου 2025 | 10 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 82 |
14 Απριλίου 2025 | 28 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 93 |
Αναζητήστε γρήγορα και εύκολα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικούς ιστότοπους προσφορές αεροπορικών εισιτηρίων προς Αθήνα
Βρείτε εύκολα την φθηνότερη μέρα ή μήνα για το ταξίδι σας. Μπορείτε να επιλέξτε απευθείας πτήσεις ή με επιστροφή. Μπορείτε να διαλέξετε μονή διαδρομή ή το σύστημα διάρκεια διακοπών (επιλογή από 1 έως 30 ημέρες και θα ενημερωθείτε για τις πιο φθηνές πτήσεις).
Τιμές Αεροπορικών Εισιτηρίων του Μήνα από Κωνσταντινούπολη προς Αθήνα – Απλή Μετάβαση
Αναχώρηση στις | Στάσεις | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|
19 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 39 |
27 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 54 |
21 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 55 |
18 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 55 |
23 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 55 |
20 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 56 |
25 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 56 |
17 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 57 |
16 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 60 |
24 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 60 |
26 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 65 |
22 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 77 |
28 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 77 |
15 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 111 |
14 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 182 |
Οι Φθηνότερες Πτήσεις του Μήνα IST – ATH
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
14 Φεβρουαρίου 2025 | 17 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 183 |
15 Φεβρουαρίου 2025 | 25 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 110 |
16 Φεβρουαρίου 2025 | 16 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 109 |
17 Φεβρουαρίου 2025 | 19 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 108 |
18 Φεβρουαρίου 2025 | 19 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 103 |
19 Φεβρουαρίου 2025 | 20 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 94 |
20 Φεβρουαρίου 2025 | 25 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 107 |
21 Φεβρουαρίου 2025 | 25 Φεβρουαρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 112 |
22 Φεβρουαρίου 2025 | 25 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 128 |
23 Φεβρουαρίου 2025 | 27 Φεβρουαρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 116 |
24 Φεβρουαρίου 2025 | 1 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 132 |
25 Φεβρουαρίου 2025 | 19 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 113 |
26 Φεβρουαρίου 2025 | 12 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 109 |
27 Φεβρουαρίου 2025 | 7 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 148 |
28 Φεβρουαρίου 2025 | 8 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 128 |
1 Μαρτίου 2025 | 6 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 142 |
2 Μαρτίου 2025 | 3 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 119 |
3 Μαρτίου 2025 | 5 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 134 |
5 Μαρτίου 2025 | 6 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 116 |
6 Μαρτίου 2025 | 10 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 116 |
7 Μαρτίου 2025 | 14 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 123 |
8 Μαρτίου 2025 | 10 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 82 |
9 Μαρτίου 2025 | 18 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 111 |
10 Μαρτίου 2025 | 13 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 95 |
12 Μαρτίου 2025 | 19 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 139 |
13 Μαρτίου 2025 | 15 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 90 |
14 Μαρτίου 2025 | 31 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 83 |
15 Μαρτίου 2025 | 24 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 137 |
16 Μαρτίου 2025 | 22 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 139 |
17 Μαρτίου 2025 | 27 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 111 |
18 Μαρτίου 2025 | 20 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 111 |
19 Μαρτίου 2025 | 26 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 88 |
20 Μαρτίου 2025 | 24 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 107 |
21 Μαρτίου 2025 | 30 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 89 |
22 Μαρτίου 2025 | 29 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 130 |
23 Μαρτίου 2025 | 27 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 95 |
24 Μαρτίου 2025 | 31 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 130 |
25 Μαρτίου 2025 | 1 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 173 |
26 Μαρτίου 2025 | 31 Μαρτίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 164 |
27 Μαρτίου 2025 | 12 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 162 |
28 Μαρτίου 2025 | 18 Απριλίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 162 |
29 Μαρτίου 2025 | 18 Απριλίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 182 |
30 Μαρτίου 2025 | 4 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 193 |
31 Μαρτίου 2025 | 11 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 139 |
1 Απριλίου 2025 | 7 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 148 |
2 Απριλίου 2025 | 7 Απριλίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 122 |
3 Απριλίου 2025 | 9 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 127 |
4 Απριλίου 2025 | 6 Απριλίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 192 |
5 Απριλίου 2025 | 7 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 143 |
6 Απριλίου 2025 | 12 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 171 |
7 Απριλίου 2025 | 21 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 126 |
8 Απριλίου 2025 | 15 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 128 |
9 Απριλίου 2025 | 15 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 127 |
10 Απριλίου 2025 | 15 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 117 |
11 Απριλίου 2025 | 17 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 169 |
12 Απριλίου 2025 | 26 Απριλίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 118 |
13 Απριλίου 2025 | 14 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 159 |
14 Απριλίου 2025 | 28 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 93 |
16 Απριλίου 2025 | 30 Απριλίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 136 |
17 Απριλίου 2025 | 21 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 130 |
18 Απριλίου 2025 | 19 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 135 |
19 Απριλίου 2025 | 22 Απριλίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 130 |
20 Απριλίου 2025 | 28 Απριλίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 118 |
21 Απριλίου 2025 | 30 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 128 |
22 Απριλίου 2025 | 4 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 126 |
23 Απριλίου 2025 | 2 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 99 |
24 Απριλίου 2025 | 7 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 125 |
25 Απριλίου 2025 | 10 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 162 |
26 Απριλίου 2025 | 4 Μαΐου 2025 | Air Serbia | Εισιτήρια από 191 |
27 Απριλίου 2025 | 3 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 105 |
28 Απριλίου 2025 | 2 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 97 |
29 Απριλίου 2025 | 2 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 95 |
30 Απριλίου 2025 | 8 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 120 |
1 Μαΐου 2025 | 9 Μαΐου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 127 |
2 Μαΐου 2025 | 8 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 95 |
3 Μαΐου 2025 | 8 Μαΐου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 95 |
4 Μαΐου 2025 | 8 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 146 |
5 Μαΐου 2025 | 17 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 93 |
6 Μαΐου 2025 | 8 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 93 |
7 Μαΐου 2025 | 23 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 94 |
8 Μαΐου 2025 | 15 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 120 |
9 Μαΐου 2025 | 11 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 122 |
11 Μαΐου 2025 | 21 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 98 |
12 Μαΐου 2025 | 21 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 96 |
13 Μαΐου 2025 | 27 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 110 |
14 Μαΐου 2025 | 23 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 94 |
15 Μαΐου 2025 | 31 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 118 |
16 Μαΐου 2025 | 23 Μαΐου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 136 |
17 Μαΐου 2025 | 30 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 154 |
18 Μαΐου 2025 | 30 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 95 |
19 Μαΐου 2025 | 27 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 96 |
20 Μαΐου 2025 | 26 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 96 |
21 Μαΐου 2025 | 31 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 95 |
22 Μαΐου 2025 | 29 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 98 |
23 Μαΐου 2025 | 31 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 101 |
24 Μαΐου 2025 | 29 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 127 |
25 Μαΐου 2025 | 30 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 98 |
26 Μαΐου 2025 | 3 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 99 |
27 Μαΐου 2025 | 6 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 92 |
28 Μαΐου 2025 | 5 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 98 |
30 Μαΐου 2025 | 12 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 97 |
31 Μαΐου 2025 | 12 Ιουνίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 115 |
1 Ιουνίου 2025 | 8 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 136 |
2 Ιουνίου 2025 | 10 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 92 |
3 Ιουνίου 2025 | 10 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 92 |
4 Ιουνίου 2025 | 13 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 104 |
5 Ιουνίου 2025 | 13 Ιουνίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 126 |
6 Ιουνίου 2025 | 14 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 124 |
7 Ιουνίου 2025 | 13 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 96 |
9 Ιουνίου 2025 | 14 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 135 |
10 Ιουνίου 2025 | 17 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 99 |
11 Ιουνίου 2025 | 22 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 102 |
12 Ιουνίου 2025 | 26 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 96 |
13 Ιουνίου 2025 | 26 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 96 |
14 Ιουνίου 2025 | 24 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 107 |
15 Ιουνίου 2025 | 23 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 101 |
16 Ιουνίου 2025 | 27 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 96 |
17 Ιουνίου 2025 | 24 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 92 |
18 Ιουνίου 2025 | 24 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 140 |
19 Ιουνίου 2025 | 8 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 142 |
20 Ιουνίου 2025 | 24 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 125 |
21 Ιουνίου 2025 | 12 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 158 |
22 Ιουνίου 2025 | 3 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 167 |
23 Ιουνίου 2025 | 23 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 136 |
24 Ιουνίου 2025 | 27 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 92 |
25 Ιουνίου 2025 | 13 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 134 |
26 Ιουνίου 2025 | 27 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 102 |
27 Ιουνίου 2025 | 5 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 109 |
28 Ιουνίου 2025 | 17 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 139 |
1 Ιουλίου 2025 | 6 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 151 |
2 Ιουλίου 2025 | 15 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 161 |
3 Ιουλίου 2025 | 10 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 159 |
4 Ιουλίου 2025 | 11 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 174 |
6 Ιουλίου 2025 | 13 Ιουλίου 2025 | Air Serbia | Εισιτήρια από 182 |
7 Ιουλίου 2025 | 20 Ιουλίου 2025 | Air Serbia | Εισιτήρια από 190 |
8 Ιουλίου 2025 | 23 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 119 |
9 Ιουλίου 2025 | 25 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 145 |
10 Ιουλίου 2025 | 24 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 169 |
11 Ιουλίου 2025 | 25 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 152 |
12 Ιουλίου 2025 | 26 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 198 |
13 Ιουλίου 2025 | 27 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 201 |
14 Ιουλίου 2025 | 1 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 150 |
15 Ιουλίου 2025 | 31 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 175 |
17 Ιουλίου 2025 | 1 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 151 |
18 Ιουλίου 2025 | 1 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 139 |
19 Ιουλίου 2025 | 30 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 183 |
20 Ιουλίου 2025 | 30 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 143 |
21 Ιουλίου 2025 | 31 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 165 |
22 Ιουλίου 2025 | 27 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 153 |
24 Ιουλίου 2025 | 8 Αυγούστου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 158 |
26 Ιουλίου 2025 | 27 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 149 |
27 Ιουλίου 2025 | 12 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 159 |
28 Ιουλίου 2025 | 11 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 134 |
29 Ιουλίου 2025 | 11 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 135 |
1 Αυγούστου 2025 | 11 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 145 |
2 Αυγούστου 2025 | 29 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 145 |
4 Αυγούστου 2025 | 11 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 132 |
5 Αυγούστου 2025 | 17 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 152 |
6 Αυγούστου 2025 | 30 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 144 |
8 Αυγούστου 2025 | 15 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 139 |
9 Αυγούστου 2025 | 23 Αυγούστου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 181 |
10 Αυγούστου 2025 | 25 Αυγούστου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 150 |
11 Αυγούστου 2025 | 11 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 140 |
12 Αυγούστου 2025 | 30 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 150 |
14 Αυγούστου 2025 | 21 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 178 |
15 Αυγούστου 2025 | 1 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 175 |
16 Αυγούστου 2025 | 29 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 141 |
18 Αυγούστου 2025 | 3 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 153 |
19 Αυγούστου 2025 | 3 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 136 |
21 Αυγούστου 2025 | 5 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 150 |
22 Αυγούστου 2025 | 13 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 118 |
23 Αυγούστου 2025 | 30 Αυγούστου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 195 |
25 Αυγούστου 2025 | 6 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 194 |
28 Αυγούστου 2025 | 14 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 161 |
30 Αυγούστου 2025 | 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 164 |
31 Αυγούστου 2025 | 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 153 |
1 Σεπτεμβρίου 2025 | 10 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 149 |
3 Σεπτεμβρίου 2025 | 9 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 160 |
5 Σεπτεμβρίου 2025 | 15 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 111 |
7 Σεπτεμβρίου 2025 | 10 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 139 |
8 Σεπτεμβρίου 2025 | 17 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 124 |
9 Σεπτεμβρίου 2025 | 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 154 |
11 Σεπτεμβρίου 2025 | 25 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 130 |
12 Σεπτεμβρίου 2025 | 23 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 139 |
13 Σεπτεμβρίου 2025 | 22 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 133 |
14 Σεπτεμβρίου 2025 | 29 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 145 |
15 Σεπτεμβρίου 2025 | 25 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 145 |
17 Σεπτεμβρίου 2025 | 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 176 |
18 Σεπτεμβρίου 2025 | 25 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 141 |
20 Σεπτεμβρίου 2025 | 4 Οκτωβρίου 2025 | Sky Express | Εισιτήρια από 141 |
21 Σεπτεμβρίου 2025 | 3 Οκτωβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 126 |
23 Σεπτεμβρίου 2025 | 30 Σεπτεμβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 129 |
24 Σεπτεμβρίου 2025 | 14 Οκτωβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 135 |
28 Σεπτεμβρίου 2025 | 10 Οκτωβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 200 |
1 Οκτωβρίου 2025 | 5 Οκτωβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 162 |
10 Οκτωβρίου 2025 | 20 Οκτωβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 122 |
15 Οκτωβρίου 2025 | 25 Οκτωβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 139 |
16 Οκτωβρίου 2025 | 19 Οκτωβρίου 2025 | Pegasus Airlines | Εισιτήρια από 137 |
8 Νοεμβρίου 2025 | 15 Νοεμβρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 116 |
24 Δεκεμβρίου 2025 | 10 Ιανουαρίου 2026 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 114 |
21 Ιανουαρίου 2026 | 24 Ιανουαρίου 2026 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 114 |
Αεροπορικά Εισιτήρια από Κωνσταντινούπολη προς Αθήνα τους Ερχόμενους Μήνες
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Αριθμός πτήσης | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|---|
19 Φεβρουαρίου 2025 | 20 Φεβρουαρίου 2025 | Aegean Airlines | A3 999 | Εισιτήρια από 94 |
8 Μαρτίου 2025 | 10 Μαρτίου 2025 | Aegean Airlines | A3 991 | Εισιτήρια από 82 |
14 Απριλίου 2025 | 28 Απριλίου 2025 | Pegasus Airlines | PC 1193 | Εισιτήρια από 93 |
5 Μαΐου 2025 | 17 Μαΐου 2025 | Pegasus Airlines | PC 1191 | Εισιτήρια από 93 |
24 Ιουνίου 2025 | 27 Ιουνίου 2025 | Pegasus Airlines | PC 1193 | Εισιτήρια από 92 |
8 Ιουλίου 2025 | 23 Ιουλίου 2025 | Pegasus Airlines | PC 1191 | Εισιτήρια από 119 |
22 Αυγούστου 2025 | 13 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | GQ 671 | Εισιτήρια από 118 |
5 Σεπτεμβρίου 2025 | 15 Σεπτεμβρίου 2025 | Sky Express | GQ 671 | Εισιτήρια από 111 |
10 Οκτωβρίου 2025 | 20 Οκτωβρίου 2025 | Pegasus Airlines | PC 1191 | Εισιτήρια από 122 |
8 Νοεμβρίου 2025 | 15 Νοεμβρίου 2025 | Aegean Airlines | A3 991 | Εισιτήρια από 116 |
24 Δεκεμβρίου 2025 | 10 Ιανουαρίου 2026 | Aegean Airlines | A3 993 | Εισιτήρια από 114 |
21 Ιανουαρίου 2026 | 24 Ιανουαρίου 2026 | Aegean Airlines | A3 993 | Εισιτήρια από 114 |
Φθηνά Αεροπορικά Εισιτήρια προς το Αεροδρόμιο Αθήνα
Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
Βρυξέλλες ↔ Αθήνα | 17 Μαρτίου 2025 | 18 Μαρτίου 2025 | Εισιτήρια από 60 |
Λονδίνο ↔ Αθήνα | 30 Μαρτίου 2025 | 31 Μαρτίου 2025 | Εισιτήρια από 64 |
Μιλάνο ↔ Αθήνα | 8 Απριλίου 2025 | 10 Απριλίου 2025 | Εισιτήρια από 68 |
Λάρνακα ↔ Αθήνα | 17 Φεβρουαρίου 2025 | 19 Φεβρουαρίου 2025 | Εισιτήρια από 72 |
Σαντορίνη ↔ Αθήνα | 28 Μαΐου 2025 | 30 Μαΐου 2025 | Εισιτήρια από 73 |
Φθηνές Πτήσεις από Αθήνα
Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|---|
Αθήνα ↔ Αλικάντε | 4 Αυγούστου 2025 | 1 Σεπτεμβρίου 2025 | EasyJet | Εισιτήρια από 483 |
Αθήνα ↔ Άμστερνταμ | 14 Φεβρουαρίου 2025 | 21 Φεβρουαρίου 2025 | Transavia | Εισιτήρια από 278 |
Αθήνα ↔ Άμπου Ντάμπι | 14 Φεβρουαρίου 2025 | 25 Φεβρουαρίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 196 |
Αθήνα ↔ Βαρκελώνη | 4 Μαρτίου 2025 | 9 Μαρτίου 2025 | Vueling | Εισιτήρια από 144 |
Αθήνα ↔ Βελιγράδι | 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 24 Σεπτεμβρίου 2025 | Air Serbia | Εισιτήρια από 137 |
Φθηνές Πτήσεις από Κωνσταντινούπολη
