Τιμές Αεροπορικών Εισιτηρίων του Μήνα από Αθήνα προς Αμπού Ντάμπι – Απλή Μετάβαση
Στην CheapFly.gr θα βρείτε φθηνές πτήσεις σε πολλούς προορισμούς. Έχουμε συγκεντρώσει για εσάς τιμές από εισιτήρια αεροπορικά {origin} {destination} ολόκληρου του τρέχοντος μήνα. Βρείτε την πτήση που σας ενδιαφέρει με απλή μετάβαση.
| Αναχώρηση στις | Στάσεις | Βρείτε εισιτήρια |
|---|---|---|
| 24 Μαρτίου 2026 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 129 |
| 22 Μαρτίου 2026 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 151 |
| 23 Μαρτίου 2026 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 151 |
| 21 Μαρτίου 2026 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 171 |
| 19 Μαρτίου 2026 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 172 |
| 20 Μαρτίου 2026 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 172 |
| 25 Μαρτίου 2026 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 196 |
| 18 Μαρτίου 2026 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 207 |
| 17 Μαρτίου 2026 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 236 |
Αναζητήστε γρήγορα και εύκολα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικούς ιστότοπους προσφορές αεροπορικών εισιτηρίων προς Αμπού Ντάμπι
Βρείτε εύκολα την φθηνότερη μέρα ή μήνα για το ταξίδι σας. Μπορείτε να επιλέξτε απευθείας πτήσεις ή με επιστροφή. Μπορείτε να διαλέξετε μονή διαδρομή ή το σύστημα διάρκεια διακοπών (επιλογή από 1 έως 30 ημέρες και θα ενημερωθείτε για τις πιο φθηνές πτήσεις).
Αεροπορικά Αθήνα – Αμπού Ντάμπι Απευθείας Πτήσεις
Δυστυχώς, η CheapFly.gr δεν βρήκε πτήσεις από {origin} προς {destination} σε αυτή την αναζήτηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ για εύρεση εισιτηρίων από {origin} προς {destination}
Οι Φθηνότερες Πτήσεις του Μήνα ATH – AUH
Βρείτε τις ιδανικές ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής από {origin} προς {destination}. Οι φθηνότερες πτήσεισ {origin} {destination} που βρήκαμε για εσάς. Επιλέξτε για {origin} {destination} αεροπορικά από τον παρακάτω πίνακα.
| Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
|---|---|---|---|
| 31 Μαρτίου 2026 | 2 Απριλίου 2026 | Etihad Airways | Εισιτήρια από 332 |
| 9 Ιουνίου 2026 | 13 Ιουνίου 2026 | Sky Express | Εισιτήρια από 316 |
Αεροπορικά Εισιτήρια από Αθήνα προς Αμπού Ντάμπι τους Ερχόμενους Μήνες
Θέλετε να ταξιδέψετε προς {destination}; Τα φθηνότερα εισιτήρια που βρήκαμε για εσάς από {origin} προς {destination}. Ταξιδέψτε έχοντας κλείσει ξενοδοχείο και ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Στον πιο κάτω πίνακα έχουμε αναζητήσει τις καλύτερες τιμές {origin} {destination} αεροπορικά εισιτήρια για εσάς.
| Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Αριθμός πτήσης | Βρείτε εισιτήρια |
|---|---|---|---|---|
| 31 Μαρτίου 2026 | 2 Απριλίου 2026 | Etihad Airways | EY 188 | Εισιτήρια από 332 |
| 9 Ιουνίου 2026 | 13 Ιουνίου 2026 | Sky Express | GQ 670 | Εισιτήρια από 316 |
Φθηνά Αεροπορικά Εισιτήρια προς το Αεροδρόμιο Αμπού Ντάμπι
Η προσιτή τιμή είναι το κλειδί όταν σχεδιάζετε αξέχαστες διακοπές, γι' αυτό κλείστε πτήσεις απλής μετάβασης ή μετ' επιστροφής σήμερα. Απλά αφήστε μας να σας βρούμε τις φθηνότερες επιλογές που προσφέρονται! Κλείστε άμεσα το επόμενο αεροπορικό εισιτήριο προς {destination}. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει από ποιες περιοχές μπορείτε να βρείτε φθηνή πτήση προς το αεροδρόμιο {destination}.
| Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Βρείτε εισιτήρια |
|---|---|---|---|
| 16 Απριλίου 2026 | 23 Απριλίου 2026 | Εισιτήρια από 85 | |
| 26 Μαρτίου 2026 | 30 Απριλίου 2026 | Εισιτήρια από 119 | |
| 20 Απριλίου 2026 | 30 Απριλίου 2026 | Εισιτήρια από 126 | |
| 1 Μαΐου 2026 | 7 Μαΐου 2026 | Εισιτήρια από 127 | |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 5 Νοεμβρίου 2026 | Εισιτήρια από 128 |
Φθηνές Πτήσεις από Αμπού Ντάμπι
Ψάχνετε προορισμούς απευθείας πτήσεων από {origin}; Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές για εσάς. Η έγκαιρη κράτηση μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε πιο οικονομικά ταξίδια. Οι εποχικές εκπτώσεις και οι προσφορές μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στη μείωση κόστους στα αεροπορικά από {origin}.
| Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
|---|---|---|---|---|
| 23 Μαρτίου 2026 | 3 Απριλίου 2026 | Etihad Airways | Εισιτήρια από 415 | |
| 14 Απριλίου 2026 | 28 Απριλίου 2026 | Air Arabia Abu Dhabi | Εισιτήρια από 288 | |
| 30 Απριλίου 2026 | 1 Μαΐου 2026 | Air Arabia Abu Dhabi | Εισιτήρια από 228 | |
| 1 Απριλίου 2026 | 15 Απριλίου 2026 | Etihad Airways | Εισιτήρια από 566 | |
| 22 Ιουλίου 2026 | 9 Αυγούστου 2026 | Turkmenistan Airlines | Εισιτήρια από 600 |
Φθηνές Πτήσεις από Αθήνα
Βρείτε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια από {origin} σε κορυφαίους προορισμούς. Για να εξοικονομήσετε περισσότερα χρήματα, αναζητήστε πτήσεις στα μέσα της εβδομάδας και όχι τα Σαββατοκύριακα. Ξεκινήστε το επόμενο ταξίδι σας τώρα!
| Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Βρείτε εισιτήρια |
|---|---|---|---|
| 19 Απριλίου 2026 | 23 Απριλίου 2026 | Εισιτήρια από 34 | |
| 30 Μαρτίου 2026 | 6 Απριλίου 2026 | Εισιτήρια από 52 | |
| 21 Απριλίου 2026 | 28 Απριλίου 2026 | Εισιτήρια από 53 | |
| 2 Ιουνίου 2026 | 7 Ιουνίου 2026 | Εισιτήρια από 54 | |
| 25 Μαρτίου 2026 | 4 Απριλίου 2026 | Εισιτήρια από 55 |
Χρήσιμες Πληροφορίες πριν από την πτήση Αθήνα – Αμπού Ντάμπι
Βρέθηκαν περισσότερες από 10 πτήσεις καθημερινά. Η μέση διάρκεια πτήσης είναι 4ώ 25λ. Πιο κάτω εμφανίζεται το ωράριο πτήσεων με τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις ημέρας. Ακόμα θα βρειτε την αεροπορική εταιρεία, τα αεροδρόμια της πτήσης και το πρόγραμμα της εβδομάδας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να προσδιορίσετε τη φθηνότερη ημέρα και ώρα για να ταξιδέψετε μεταξύ αυτών των προορισμών, καθώς και να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις ή προβλήματα στο ταξίδι σας.
Athens, GreeceAbu Dhabi, United Arab Emirates
| Χρόνος και στάσεις | Αεροπορική Εταιρεία | Διαδρομή | Πρόγραμμα | Βρείτε εισιτήρια |
|---|---|---|---|---|
06:4013:05 Απευθείας | Etihad Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
07:0515:10 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
07:0515:10 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
07:0519:15 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
07:0519:15 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
08:0519:25 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
09:5019:25 1 Στάση | Turkish Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
10:5021:25 1 Στάση | Royal Jordanian | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
11:0520:30 1 Στάση | Middle East Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
11:1520:30 1 Στάση | Middle East Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
11:1520:30 1 Στάση | Middle East Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
11:1520:30 1 Στάση | Middle East Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
12:4022:05 1 Στάση | Qatar Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
12:4022:05 1 Στάση | Qatar Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
12:4022:05 1 Στάση | Qatar Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
12:4022:05 1 Στάση | Qatar Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:1019:40 Απευθείας | Etihad Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:1019:40 Απευθείας | Etihad Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:3001:20+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:3001:20+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:3001:20+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:3001:20+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:3001:20+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
15:2003:00+1 1 Στάση | Pegasus Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
15:4501:20+1 1 Στάση | Turkish Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
15:4501:20+1 1 Στάση | Turkish Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
15:4501:20+1 1 Στάση | Turkish Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
18:0504:05+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
18:1005:35+1 1 Στάση | Pegasus Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
18:3006:15+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
18:3006:20+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
18:3007:00+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
18:3007:00+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
19:0003:50+1 1 Στάση | Qatar Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
19:0003:50+1 1 Στάση | Qatar Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
19:0003:50+1 1 Στάση | Qatar Airways | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
21:4007:00+1 1 Στάση | Turkish Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
23:5509:10+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
23:5509:10+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
23:5509:10+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
23:5511:15+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
23:5511:15+1 1 Στάση | Aegean Airlines | ATH — AUH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |

