Αεροπορικά Άμπου Ντάμπι – Αθήνα Απευθείας Πτήσεις
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
14 Φεβρουαρίου 2025 | 19 Φεβρουαρίου 2025 | Etihad Airways | Εισιτήρια από 156 |
7 Μαρτίου 2025 | 15 Μαρτίου 2025 | Etihad Airways | Εισιτήρια από 341 |
13 Απριλίου 2025 | 30 Απριλίου 2025 | Etihad Airways | Εισιτήρια από 393 |
Αναζητήστε γρήγορα και εύκολα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικούς ιστότοπους προσφορές αεροπορικών εισιτηρίων προς Αθήνα
Βρείτε εύκολα την φθηνότερη μέρα ή μήνα για το ταξίδι σας. Μπορείτε να επιλέξτε απευθείας πτήσεις ή με επιστροφή. Μπορείτε να διαλέξετε μονή διαδρομή ή το σύστημα διάρκεια διακοπών (επιλογή από 1 έως 30 ημέρες και θα ενημερωθείτε για τις πιο φθηνές πτήσεις).
Τιμές Αεροπορικών Εισιτηρίων του Μήνα από Άμπου Ντάμπι προς Αθήνα – Απλή Μετάβαση
Αναχώρηση στις | Στάσεις | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|
19 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 67 |
14 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 77 |
20 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 110 |
21 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 110 |
17 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 113 |
24 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 125 |
23 Φεβρουαρίου 2025 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 128 |
25 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 136 |
27 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 149 |
26 Φεβρουαρίου 2025 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 149 |
28 Φεβρουαρίου 2025 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 151 |
18 Φεβρουαρίου 2025 | 2 Στάσεις | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 153 |
22 Φεβρουαρίου 2025 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 154 |
15 Φεβρουαρίου 2025 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 190 |
16 Φεβρουαρίου 2025 | 2 Στάσεις | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 198 |
Οι Φθηνότερες Πτήσεις του Μήνα AUH – ATH
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
14 Φεβρουαρίου 2025 | 19 Φεβρουαρίου 2025 | Etihad Airways | Εισιτήρια από 156 |
7 Μαρτίου 2025 | 15 Μαρτίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 259 |
12 Απριλίου 2025 | 23 Απριλίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 325 |
13 Απριλίου 2025 | 30 Απριλίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 284 |
5 Μαΐου 2025 | 12 Μαΐου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 314 |
11 Μαΐου 2025 | 18 Μαΐου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 287 |
9 Ιουνίου 2025 | 23 Ιουνίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 321 |
21 Ιουλίου 2025 | 28 Ιουλίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 375 |
25 Ιουλίου 2025 | 7 Αυγούστου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 349 |
9 Οκτωβρίου 2025 | 23 Οκτωβρίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 319 |
16 Οκτωβρίου 2025 | 23 Οκτωβρίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 318 |
Αεροπορικά Εισιτήρια από Άμπου Ντάμπι προς Αθήνα τους Ερχόμενους Μήνες
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Αριθμός πτήσης | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|---|
14 Φεβρουαρίου 2025 | 19 Φεβρουαρίου 2025 | Etihad Airways | EY 189 | Εισιτήρια από 156 |
7 Μαρτίου 2025 | 15 Μαρτίου 2025 | Wizz Air | 5W 7007 | Εισιτήρια από 259 |
13 Απριλίου 2025 | 30 Απριλίου 2025 | Wizz Air | 5W 7185 | Εισιτήρια από 284 |
11 Μαΐου 2025 | 18 Μαΐου 2025 | Wizz Air | 5W 7185 | Εισιτήρια από 287 |
9 Ιουνίου 2025 | 23 Ιουνίου 2025 | Wizz Air | 5W 7091 | Εισιτήρια από 321 |
25 Ιουλίου 2025 | 7 Αυγούστου 2025 | Wizz Air | 5W 7185 | Εισιτήρια από 349 |
16 Οκτωβρίου 2025 | 23 Οκτωβρίου 2025 | Wizz Air | W6 2358 | Εισιτήρια από 318 |
Φθηνά Αεροπορικά Εισιτήρια προς το Αεροδρόμιο Αθήνα
Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
Βρυξέλλες ↔ Αθήνα | 17 Μαρτίου 2025 | 18 Μαρτίου 2025 | Εισιτήρια από 58 |
Μιλάνο ↔ Αθήνα | 7 Μαΐου 2025 | 10 Μαΐου 2025 | Εισιτήρια από 58 |
Λονδίνο ↔ Αθήνα | 30 Μαρτίου 2025 | 31 Μαρτίου 2025 | Εισιτήρια από 61 |
Λάρνακα ↔ Αθήνα | 17 Φεβρουαρίου 2025 | 19 Φεβρουαρίου 2025 | Εισιτήρια από 68 |
Σαντορίνη ↔ Αθήνα | 28 Μαΐου 2025 | 30 Μαΐου 2025 | Εισιτήρια από 69 |
Φθηνές Πτήσεις από Αθήνα
Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|---|
Αθήνα ↔ Άμστερνταμ | 14 Φεβρουαρίου 2025 | 21 Φεβρουαρίου 2025 | Transavia | Εισιτήρια από 278 |
Αθήνα ↔ Άμπου Ντάμπι | 14 Φεβρουαρίου 2025 | 25 Φεβρουαρίου 2025 | Wizz Air | Εισιτήρια από 196 |
Αθήνα ↔ Βαρκελώνη | 11 Ιουνίου 2025 | 15 Ιουνίου 2025 | Vueling | Εισιτήρια από 137 |
Αθήνα ↔ Βελιγράδι | 7 Μαρτίου 2025 | 11 Μαρτίου 2025 | Air Serbia | Εισιτήρια από 100 |
Αθήνα ↔ Βερολίνο | 29 Ιανουαρίου 2026 | 2 Φεβρουαρίου 2026 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 170 |
Φθηνές Πτήσεις από Άμπου Ντάμπι
Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
Άμπου Ντάμπι ↔ Νταμάμ | 7 Μαρτίου 2025 | 13 Μαρτίου 2025 | Εισιτήρια από 61 |
Άμπου Ντάμπι ↔ Μουσκάτ | 20 Φεβρουαρίου 2025 | 24 Φεβρουαρίου 2025 | Εισιτήρια από 106 |
Άμπου Ντάμπι ↔ Κουτάισι | 12 Απριλίου 2025 | 17 Απριλίου 2025 | Εισιτήρια από 109 |
Άμπου Ντάμπι ↔ Γερεβάν | 11 Μαρτίου 2025 | 14 Μαρτίου 2025 | Εισιτήρια από 116 |
Άμπου Ντάμπι ↔ Μαχατσκαλά | 15 Φεβρουαρίου 2025 | 18 Φεβρουαρίου 2025 | Εισιτήρια από 125 |
Χρήσιμες Πληροφορίες πριν από την πτήση Άμπου Ντάμπι – Αθήνα
Χρόνος και στάσεις | Αεροπορική Εταιρεία | Διαδρομή | Πρόγραμμα | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|---|
02:10 → 05:45 Απευθείας | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
02:15 → 08:40 1 Στάση | Turkish Airlines | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
02:20 → 08:15 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
02:20 → 08:40 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
02:50 → 12:10 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
03:25 → 11:50 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
05:05 → 12:15 1 Στάση | EgyptAir | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
05:25 → 11:45 1 Στάση | Qatar Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
07:55 → 15:00 1 Στάση | Turkish Airlines | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
07:55 → 17:15 1 Στάση | Turkish Airlines | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
08:40 → 12:15 Απευθείας | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
09:05 → 14:30 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
09:15 → 17:15 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
09:30 → 17:15 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:55 → 17:45 Απευθείας | Wizz Air | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
14:10 → 22:00 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
15:10 → 22:00 1 Στάση | EgyptAir | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
20:10 → 23:30 Απευθείας | Aegean Airlines | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
21:20 → 05:25+1 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
21:50 → 06:25+1 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
21:50 → 06:30+1 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
21:50 → 06:40+1 1 Στάση | Etihad Airways | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
22:05 → 01:25+1 Απευθείας | Aegean Airlines | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
22:20 → 06:25+1 1 Στάση | Royal Jordanian | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
23:30 → 05:25+1 1 Στάση | Gulf Air | AUH — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |