Αεροπορικά Κέρκυρα – Αθήνα Απευθείας Πτήσεις
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
2 Ιανουαρίου 2025 | 4 Ιανουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 102 |
Αναζητήστε γρήγορα και εύκολα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικούς ιστότοπους προσφορές αεροπορικών εισιτηρίων προς Αθήνα
Βρείτε εύκολα την φθηνότερη μέρα ή μήνα για το ταξίδι σας. Μπορείτε να επιλέξτε απευθείας πτήσεις ή με επιστροφή. Μπορείτε να διαλέξετε μονή διαδρομή ή το σύστημα διάρκεια διακοπών (επιλογή από 1 έως 30 ημέρες και θα ενημερωθείτε για τις πιο φθηνές πτήσεις).
Τιμές Αεροπορικών Εισιτηρίων του Μήνα από Κέρκυρα προς Αθήνα – Απλή Μετάβαση
Αναχώρηση στις | Στάσεις | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|
15 Νοεμβρίου 2024 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 56 |
12 Νοεμβρίου 2024 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 61 |
16 Νοεμβρίου 2024 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 73 |
15 Νοεμβρίου 2024 | 1 Στάση | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 168 |
8 Νοεμβρίου 2024 | Απευθείας | Εισιτήρια απλής μετάβασης από 205 |
Οι Φθηνότερες Πτήσεις του Μήνα CFU – ATH
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
29 Δεκεμβρίου 2024 | 7 Ιανουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 123 |
2 Ιανουαρίου 2025 | 4 Ιανουαρίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 102 |
28 Ιουνίου 2025 | 6 Ιουλίου 2025 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 112 |
Αεροπορικά Εισιτήρια από Κέρκυρα προς Αθήνα τους Ερχόμενους Μήνες
Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Αριθμός πτήσης | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|---|
29 Δεκεμβρίου 2024 | 7 Ιανουαρίου 2025 | Aegean Airlines | A3 283 | Εισιτήρια από 123 |
2 Ιανουαρίου 2025 | 4 Ιανουαρίου 2025 | Aegean Airlines | A3 287 | Εισιτήρια από 102 |
28 Ιουνίου 2025 | 6 Ιουλίου 2025 | Aegean Airlines | A3 289 | Εισιτήρια από 112 |
Φθηνά Αεροπορικά Εισιτήρια προς το Αεροδρόμιο Αθήνα
Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
Μιλάνο ↔ Αθήνα | 28 Νοεμβρίου 2024 | 1 Δεκεμβρίου 2024 | Εισιτήρια από 38 |
Βουδαπέστη ↔ Αθήνα | 10 Ιανουαρίου 2025 | 15 Ιανουαρίου 2025 | Εισιτήρια από 53 |
Λάρνακα ↔ Αθήνα | 3 Δεκεμβρίου 2024 | 6 Δεκεμβρίου 2024 | Εισιτήρια από 63 |
Λονδίνο ↔ Αθήνα | 24 Ιανουαρίου 2025 | 26 Ιανουαρίου 2025 | Εισιτήρια από 63 |
Μπολόνια ↔ Αθήνα | 19 Δεκεμβρίου 2024 | 22 Δεκεμβρίου 2024 | Εισιτήρια από 71 |
Φθηνές Πτήσεις από Αθήνα
Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Αεροπορική Εταιρεία | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|---|
Αθήνα ↔ Άμστερνταμ | 22 Νοεμβρίου 2024 | 27 Νοεμβρίου 2024 | KLM | Εισιτήρια από 217 |
Αθήνα ↔ Άμπου Ντάμπι | 13 Δεκεμβρίου 2024 | 22 Δεκεμβρίου 2024 | Etihad Airways | Εισιτήρια από 190 |
Αθήνα ↔ Βαρκελώνη | 14 Φεβρουαρίου 2025 | 18 Φεβρουαρίου 2025 | Vueling | Εισιτήρια από 140 |
Αθήνα ↔ Βελιγράδι | 6 Δεκεμβρίου 2024 | 8 Δεκεμβρίου 2024 | Aegean Airlines | Εισιτήρια από 119 |
Αθήνα ↔ Βερολίνο | 6 Δεκεμβρίου 2024 | 9 Δεκεμβρίου 2024 | Scoot | Εισιτήρια από 205 |
Φθηνές Πτήσεις από Κέρκυρα
Προέλευση - Προορισμός | Αναχώρηση στις | Επιστροφή στις | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|
Κέρκυρα ↔ Αθήνα | 2 Ιανουαρίου 2025 | 4 Ιανουαρίου 2025 | Εισιτήρια από 104 |
Κέρκυρα ↔ Μπάρι | 6 Αυγούστου 2025 | 7 Αυγούστου 2025 | Εισιτήρια από 197 |
Κέρκυρα ↔ Κατάνια | 6 Αυγούστου 2025 | 8 Αυγούστου 2025 | Εισιτήρια από 274 |
Κέρκυρα ↔ Σμύρνη | 15 Μαΐου 2025 | 17 Μαΐου 2025 | Εισιτήρια από 329 |
Κέρκυρα ↔ Βαρσοβία | 9 Νοεμβρίου 2024 | 14 Νοεμβρίου 2024 | Εισιτήρια από 333 |
Χρήσιμες Πληροφορίες πριν από την πτήση Κέρκυρα – Αθήνα
Χρόνος και στάσεις | Αεροπορική Εταιρεία | Διαδρομή | Πρόγραμμα | Βρείτε εισιτήρια |
---|---|---|---|---|
08:35 → 09:50 Απευθείας | Sky Express | CFU — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
08:50 → 09:50 Απευθείας | Aegean Airlines | CFU — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
13:50 → 17:45 1 Στάση | Sky Express | CFU — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
15:45 → 17:00 Απευθείας | Sky Express | CFU — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
16:45 → 18:00 Απευθείας | Sky Express | CFU — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
20:30 → 21:30 Απευθείας | Aegean Airlines | CFU — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
21:25 → 22:40 Απευθείας | Sky Express | CFU — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |
21:55 → 23:10 Απευθείας | Sky Express | CFU — ATH | Δ Τ Τ Π Π Σ Κ | Δειτε Πτησεις |